<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; kappsegling</title>
	<atom:link href="http://www.monark700.com/category/kappsegling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monark700.com</link>
	<description>En segelbåt av typen Monark 700 Miniton</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 17:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frog Race &#8211; 4:e plats</title>
		<link>http://www.monark700.com/2010/09/frog-race-4e-plats/</link>
		<comments>http://www.monark700.com/2010/09/frog-race-4e-plats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 15:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas / Medewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[kappsegling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monark700.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Frog Race i Stockholms Segelklubbs regi mellan Fredhäll och Röskär ute i Mälaren. 15 båtar på startlinjen. Tydligen tyckte tävlingsledningen att Medewi är för snabb, så vi fick höjt LYS/SRS-tal från 0.99 till 1.01. Detta ledde till att vi blev 4:a istället för 3:a. Jag med min &#8221;in it to win it&#8221;-attityd gillar inte att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monark700.com/2010/09/frog-race-4e-plats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polardiagram till Monark 700 Miniton</title>
		<link>http://www.monark700.com/2010/06/polardiagram-till-monark-700-miniton/</link>
		<comments>http://www.monark700.com/2010/06/polardiagram-till-monark-700-miniton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 17:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas / Medewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Polardiagram]]></category>
		<category><![CDATA[Sailplanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monark700.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Om man vill veta hur fort båten går på olika bogar behöver man ett polardiagram. Ett annat användningsområde för polardiagrammet är att mata in det i en navigeringsprogram som Sailplanner. Vid havskappsegling eller vid t.ex. en överfart till Gotland från fastlandet kan Sailpanner beräkna den optimala rutten med hänsyn tagen till båtens polardiagram och aktuella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monark700.com/2010/06/polardiagram-till-monark-700-miniton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Until next time&#8230;</title>
		<link>http://www.monark700.com/2010/06/until-next-time/</link>
		<comments>http://www.monark700.com/2010/06/until-next-time/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas / Medewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[klubbkappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms Segeklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monark700.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Nu är vårens klubbkappseglingar i Stockholms Segelklubbs regi över. Tyvärr deltog Medewi bara vid ett av fem tillfällen, men vi hade väldigt kul. Vi får ta och bättra oss till höstens omgångar som kör igång den 18 augusti. Fram tills dess blir det semester och framförallt tillökning i familjen. Så jag byter segeltrim mot blöjor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monark700.com/2010/06/until-next-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubbkappsegling 2 juni</title>
		<link>http://www.monark700.com/2010/06/klubbkappsegling-2-juni/</link>
		<comments>http://www.monark700.com/2010/06/klubbkappsegling-2-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas / Medewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[kappsegling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monark700.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Onsdag kväll och på schemat står kvällskappsegling med klubben. 17 båtar på startlinjen. Fint väder och en svag bris i luften. Medewi seglade åt skogen. Vi ledde några minuter efter första start men navigerade sedan fel (nu vet jag hur klubbens rundningsmärken ser ut, så nästa segling blir enklare) och hamnade långt bak i klungan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monark700.com/2010/06/klubbkappsegling-2-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gullviverallyt 2010</title>
		<link>http://www.monark700.com/2010/05/gullviverallyt-2010-2/</link>
		<comments>http://www.monark700.com/2010/05/gullviverallyt-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas / Medewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Segling]]></category>
		<category><![CDATA[Gullviverallyt 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monark700.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Vi blev 8:a totalt på Gullviverallyt 2010 efter placeringar 12, 16, 4 och 24. Monarken är en bra LYS/SRS-racer. Vi gjorde nästan inte ett enda misstag på fyra dagar och kunde inte ha seglat bättre. Otroligt kul. Resultatlistan finns här.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monark700.com/2010/05/gullviverallyt-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kappseglingskalendern 2010</title>
		<link>http://www.monark700.com/2010/02/kappseglingskalendern-2010/</link>
		<comments>http://www.monark700.com/2010/02/kappseglingskalendern-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas / Medewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[kappseglingskalender 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monark700.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Nu börjar kappseglingskalendern för säsongen 2010 ta form. Förutom kappseglingarna nedan så kommer jag delta i ett antal klubb- och onsdagskappseglingar med Medewi. Det kommer krävas lite planering för att slippa transportsegla fram och tillbaka hela maj månad. Planen är att efter Gullviverallyt lägga båten i gästhamn i t.ex Dalarö för att fredagen därpå snabbt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monark700.com/2010/02/kappseglingskalendern-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gullviverallyt 2010 &#8211; anmälan</title>
		<link>http://www.monark700.com/2010/02/gullviverallyt-2010/</link>
		<comments>http://www.monark700.com/2010/02/gullviverallyt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas / Medewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Gullviverallyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monark700.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Räkfrossa på berget på Biskopsö, Gullviverallyt 2008 Idag öppnade anmälningssidan till Gullviverallyt 2010 den 13-16 maj på gullviverallyt.se. Det blev ett jäkla drag direkt. På några timmar har över 70 båtar anmält sig. Medewi är anmäld som båt nummer 30, med lägst SRS-tal av alla båtar. Bland andra båtar med lite lägre SRS-handikapp syns ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monark700.com/2010/02/gullviverallyt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öva på kappseglingsreglerna online</title>
		<link>http://www.monark700.com/2010/01/ova-pa-kappseglingsreglerna-online/</link>
		<comments>http://www.monark700.com/2010/01/ova-pa-kappseglingsreglerna-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas / Medewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[kappsegling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monark700.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Dag 3, Gullviverallyt 2008 Här kommer ett tips till alla kappseglare som är strandsatta på landbacken under vintern. På siten http://game.finckh.net/indexe.htm kan man öva på kappseglingsreglerna. Enkla animationer gör det lättare att fatta vad som händer och hur man ska agera i olika situationer.  Det finns även en quiz på sajten där man kan testa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monark700.com/2010/01/ova-pa-kappseglingsreglerna-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byte av båtklubb</title>
		<link>http://www.monark700.com/2010/01/byte-av-batklubb/</link>
		<comments>http://www.monark700.com/2010/01/byte-av-batklubb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas / Medewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[kappsegling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monark700.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick ett glädjande brev av sekreteraren i Stockholms Segelklubb som bekräftade att jag blivit antagen som medlem i klubben. Medewi kommer alltså få en ny hemmahamn i sommar, men det viktigaste är att jag kommer kunna delta i klubbens onsdagskappseglingar på våren och hösten. Medewi kommer alltså få mer tid mellan racingbojarna. Dessutom blir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monark700.com/2010/01/byte-av-batklubb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summering av året 2009</title>
		<link>http://www.monark700.com/2009/12/summering-av-aret-2009/</link>
		<comments>http://www.monark700.com/2009/12/summering-av-aret-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas / Medewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förbättringar]]></category>
		<category><![CDATA[kappsegling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monark700.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Solnedgång över Mysingen. Semestersegling 2009 2009 går mot sitt slut och det är dags att summera året som gått. Efter att ha seglat och fixat med båten i tre säsonger börjar jag bli nöjd med hur båten fungerar, men det finns alltid saker som kan förbättras på an gammal båt. Medewi har under året fått [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monark700.com/2009/12/summering-av-aret-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

