<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Batteriövervakning</title>
	<atom:link href="http://www.monark700.com/tag/batteriovervakning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monark700.com</link>
	<description>En segelbåt av typen Monark 700 Miniton</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 17:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Batteriövervakning</title>
		<link>http://www.monark700.com/2010/06/batteriovervakning/</link>
		<comments>http://www.monark700.com/2010/06/batteriovervakning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas / Medewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[båtel]]></category>
		<category><![CDATA[Förbättringar]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriövervakning]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa BM-1C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monark700.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom Monark 700 Miniton är en liten båt utan inombordare och generator är det viktigt att hålla koll på hur mycket ström man har tillgänglig. Därför har en batteriövervakare av typen Nasa BM-1C har nu monterats i Medewi. BM-1C har samma funktioner som Nasa:s BM-1 men är något mindre och lättare att montera då utrymmet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monark700.com/2010/06/batteriovervakning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

